Foto: Damir K · Pexels
Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB
Mäklare i Stockholm
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-11-01, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2021
Betyget 4,0 av 5Inga omdömen än
Mäklarekollens betyg
4,0
Certifikat
5,0
Omdömen
—
Ekonomi
2,2
Certifikat, register och utmärkelser
Registrerad fastighetsmäklare
Ekonomisk utveckling
- 106 mnkr
- 6,8 mnkr
- −227 000 kr
- 5,9 mnkr
- 110,6 mnkr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106 mnkr | 6,8 mnkr | 7,8 mnkr | −227 000 kr | 5,3 % | 67 | Ladda ner |
| 2024 | 115,2 mnkr | 9 mnkr | 10 mnkr | 1,1 mnkr | 4,1 % | 69 | |
| 2023 | 116,7 mnkr | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 137 mnkr | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 0 kr | — | — | — | — | — |
Omdömen
Bli först med att betygsätta Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Om Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
5 publicerade bokslut
0 2021 137 2022 116,7 2023 115,2 2024 106 2025 Senast kontrollerad av Mäklarekollen
Mäklarkontoret
- 61
- 39 år
Arbetsställen
- Storgatan 47 A, 262 32 ÄngelholmHuvudarbetsställe
- Lagercrantz Plats 5, 504 31 BoråsHuvudarbetsställe
- Bergmästaregatan 2, 791 30 FalunHuvudarbetsställe
- Norra Gubberogatan 32, 416 63 GöteborgHuvudarbetsställe
- Strandgatan 6, 302 45 HalmstadHuvudarbetsställe
- Råndalsvägen 9, 846 31 HedeHuvudarbetsställe
- Granebovägen 3, 824 31 HudiksvallHuvudarbetsställe
- Hoppets Torg 5, 553 21 JönköpingHuvudarbetsställe
Visa 26 tillVisa färre
- Larmgatan 49, 392 48 KalmarHuvudarbetsställe
- Gustaf Anders Gata 15 E, 653 40 KarlstadHuvudarbetsställe
- Västra Boulevarden 47, 291 30 KristianstadHuvudarbetsställe
- Ågatan 21, 582 22 LinköpingHuvudarbetsställe
- Smedjegatan 16, 972 33 LuleåHuvudarbetsställe
- Dockplatsen 1, 211 19 MalmöHuvudarbetsställe
- Viktoriagatan 3, 464 31 MellerudHuvudarbetsställe
- Hamngatan 3 A, 792 30 MoraHuvudarbetsställe
- Nygatan 93, 602 34 NorrköpingHuvudarbetsställe
- s:t Annegatan 3, 611 34 NyköpingHuvudarbetsställe
- Bettorpsgatan 10, 703 84 ÖrebroHuvudarbetsställe
- Kaserngatan 3, 831 32 ÖstersundHuvudarbetsställe
- Kämpagatan 1, 532 37 SkaraHuvudarbetsställe
- Stationsgatan 21, 931 29 SkellefteåHuvudarbetsställe
- John g. Grönvalls Plats 2, 541 38 SkövdeHuvudarbetsställe
- Kyrkogatan 25, 274 34 SkurupHuvudarbetsställe
- Franzéngatan 6, 112 51 StockholmHuvudarbetsställe
- Landsvägsallén 4 A, 852 29 SundsvallHuvudarbetsställe
- Skansgatan 3, 451 50 UddevallaHuvudarbetsställe
- Strandbodgatan 1, 753 23 UppsalaHuvudarbetsställe
- Kronogatan 14, 462 30 VänersborgHuvudarbetsställe
- Stora Torget 4, 534 31 VaraHuvudarbetsställe
- Jönköpingsvägen 43 A, 331 34 VärnamoHuvudarbetsställe
- Brunnsgatan 9, 593 30 VästervikHuvudarbetsställe
- Staglabergsgatan 10, 352 34 VäxjöHuvudarbetsställe
- Söderväg 1 D, 621 58 VisbyHuvudarbetsställe
Stockholm
Fler mäklare i Stockholm
- Bostadsagenturen i Stockholm AB
- Classic Home Fastighetsmäkleri i Stockholm AB
- Diplomat Fastighetsmäkleri AB
- EO Franchise 7 AB
- Expert Förmedling Stockholm AB
Stockholm i siffror
- 999 239
- 15,5 per 1 000 inv.
- 58 022 kr/kvm
- 5,3 %
- 81,1 per 1 000 inv.
