Foto: Kirandeep Singh Walia · Pexels
Boendebolaget Stockholm AB
Mäklare i Nacka Strand
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-08-28, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2010
Inga omdömen än
Ekonomisk utveckling
- −1 kr
- −18 427 kr
- 2,2 mnkr
- 2,6 mnkr
- 3,4 mnkr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | −1 kr | −18 427 kr | 2,2 mnkr | 2,2 mnkr | 76,7 % | — | Ladda ner |
| 2024 | −1 kr | −177 442 kr | −2,5 mnkr | −2,5 mnkr | 19,6 % | — | Ladda ner |
| 2023 | 60 000 kr | 28 644 kr | −34 468 kr | −34 468 kr | 51,6 % | 0 | Ladda ner |
| 2022 | 0 kr | −248 113 kr | 162 065 kr | 162 065 kr | 41,6 % | — | Ladda ner |
| 2021 | 458 000 kr | — | 742 226 kr | — | 44,7 % | — |
Omdömen
Bli först med att betygsätta Boendebolaget Stockholm AB
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Om Boendebolaget Stockholm AB
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
7 publicerade bokslut
0,1 2020 0,5 2021 0 2022 0,1 2023 −0 2024 −0 2025 Senast kontrollerad av Mäklarekollen
