Foto: Lisa Anna · Pexels
Erland Säljare AB
Mäklare i Torsåker
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-07-30, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2004
Inga omdömen än
Ekonomisk utveckling
- −256 517 kr
- 131 572 kr
- 8,4 mnkr
- 10,1 mnkr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | −256 517 kr | 131 572 kr | 131 572 kr | 83,3 % | 1 | Ladda ner |
| 2024 | 0 kr | −724 237 kr | −315 763 kr | −315 763 kr | 83,8 % | 1 | Ladda ner |
| 2023 | 30 001 kr | −593 843 kr | −274 341 kr | −274 341 kr | 83,3 % | 1 | Ladda ner |
| 2022 | — | −646 631 kr | −413 297 kr | −413 297 kr | 86 % | 1 | Ladda ner |
| 2021 | — | −577 512 kr | −439 918 kr | −444 733 kr | 89 % | 1 | Ladda ner |
Omdömen
Bli först med att betygsätta Erland Säljare AB
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
9 publicerade bokslut
0 2017 0 2023 0 2024 Senast kontrollerad av Mäklarekollen
Hofors
Fler mäklare i Hofors
Hofors i siffror
- 9 138
- 7,7 per 1 000 inv.
- 10 771 kr/kvm
- 6,4 %
- 13,5 per 1 000 inv.
